![]() |
|
|
|
|
NO DETAIL OVERLOOKED The difference is in the details and none
have been overlooked on the FX CRUISER HO.
|
| AVAILABLE COLORS | SILVER METALLIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RIDER CAPACITY | 1-3 PERSONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 4-CYLINDER, 4-STROKE, 1.8 LITER HIGH OUTPUT YAMAHA MARINE ENGINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPLACEMENT | 1812cc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH | 140.2" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRY WEIGHT | 825 LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HULL MATERIAL | NanoXcel Ultra-lightweight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL CAPACITY | 18.5 GAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY FEATURES |
|
![]() |
|
|
3993 Hales Point Rd. Farnham, Va. 22460 Phone: (804) 394-9500 Fax: (804) 394-9509 Email Us |